Type de mobilité | Institution partenaire | Nombre d’étudiants (année universitaire) |
---|---|---|
Mobilité sortante courte liée à des opportunités | Participation au GIF (Global Innocation Festa) avec la Keimyung University (PIC : 949115513), Daegu / Corée du Sud (1 semaine en novembre 2018 / 2019 / 2020) | 10 (nov. 2018) 12 (nov. 2019 12 (nov.2020) |
année 3 semestre 5 (à partir de la l’année académique 2019/20 | Intégration d’étudiants : - Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Leipzig (ERASMUS code : D GLAUCHA03) - CESINE - Santander (ERASMUS code : E SANTAND35) - Tomori Pal College / Budapest (ERASMUS code : HU KALOCSA01) - Caucasus School of Business – Tbilissi (PIC : 997391637) - Keimyung University, Daegu / Corée du Sud (PIC: 949115513) - Birmingham City University (ERASMUS code : UK BIRMING03 / à partir de 2020-2021) Classes dédiées : - International School of Business – Dublin - Cork English College - Kyungwoon University - Gumi / Corée du Sud - Bahrain Polytechnic | 60 (2019_2020) 80 (2020-2021) 100 (2021-2022) |
Mobilité académique entrante d’un semestre (intégration dans les cursus bachelors année 3, semestre 5 à partir de l’année académique 2019/2020) | - Berufsakademie Sachsen / Staatliche Studienakademie Leipzig (ERASMUS code : D GLAUCHA03) - Tomori Pal College / Budapest (ERASMUS code : (ERASMUS code : HU KALOCSA01) - Caucasus School of Business – Tbilissi (PIC : 997391637) | 5 (2019-2020) 10 (2020-2021) 20 (2021-2022) |
Mobilité académique entrante courte (séminaire courts en France pour des partenaires prévus dans l’année académique 2019/2020) | - CESINE - Santander (ERASMUS code : E SANTAND35) – séminaire d’une semaine au printemps 2020 - Keimyung University, Daegu / Corée du Sud (PIC: 949115513 – séminaires en juillet 2019 et janvier 2020 - Kyungwoon University, Gumi / Corée du Sud (séminaire envisagé en été 2020) | 45 (2019-2020) 60 (2020-2021) |
Mobilité professionnelle (seule mobilité internationale depuis la création jusqu’à l’année académique 2018-2019) | 70 entreprises partenaires dont 50% en dehors de l’Europe | 15 (2016-2017) 19 (2017-2018) 39 (2018-2019) 40 (2019-2020) 80 (2020-2021) 100 (2021-2022) |
Venez passer une journée en immersion à l’école dans la peau d’un.e Hybrien.ne.
Visitez l’école, assistez à une présentation et rencontrez des étudiants lors de nos journées portes ouvertes.